000 | 00529nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000001447 | ||
008 | 231118s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | 0 | 0 | _a9839629921 |
040 | _aPJB | ||
090 | 0 | _aRG551 . | |
100 | 0 | 0 | _aAbdul Hamid Arshat |
245 | 0 | 0 |
_aBaka dan zuriat _cAbdul Hamid Arshat |
260 | 0 | 0 |
_aKuala Lumpur _bSyarikat S. Abdul Majeed _c1991 |
300 |
_av,206p. _bill. _c22cm. |
||
650 | 0 | 0 | _aChildbirth |
650 | 0 | 0 | _aDelivery |
650 | 0 | 0 | _aInfertility |
650 | 0 | 0 | _aPostnatal care |
650 | 0 | 0 | _aPregnancy |
999 |
_c96604 _d96604 |