000 | 00710nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000001006 | ||
008 | 231118s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | 0 | 0 | _a9831000943 |
040 | _aPJB | ||
090 | 0 | 0 | _aHF5429.235 M3N822 2000 |
090 | 0 | 0 | _aHF5429.235 M3N822 NOR 2000 |
100 | 0 | 0 | _aNoraini Ibrahim |
245 | 1 | 0 |
_aIndustri francais dan pembangunan Malaysia, Singapura & Indonesia _banalisis strategik _cNoraini Ibrahim |
260 | 0 | 0 |
_aKuala Lumpur _bPenerbit Universiti Malaya _c2000 |
300 | 0 | 0 |
_axxi, 202p. _c21cm. |
504 | 0 | _aBibliography :p.189-190 | |
650 | 0 | 0 | _aFrancises (Retail trade) -- indonesia |
650 | 0 | 0 | _aFrancises (Retail trade) -- Malaysia |
650 | 0 | 0 | _aFrancises (Retail trade) -- Singapore |
999 |
_c95281 _d95281 |