000 | 00490nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000856 | ||
008 | 231118s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | 0 | 0 | _a967650063X |
040 | _aPJB | ||
090 | 0 | 0 | _aT353.N254 1989 |
090 | 0 | 0 | _aT353.N254 ONG 1989 |
100 | 0 | 0 | _aOng Kok Seng |
245 | 1 | 0 |
_aLukisan Mesin _cOng Kok Seng |
260 | 0 | 0 |
_aKuala Lumpur _bFajar Bakti Sdn. Bhd. _c1989 |
300 | 0 | 0 |
_avii, 168p. _bill. _c25cm. |
440 | 0 | 0 | _aSiri Vokasional Fajar Bakti |
500 | 0 | 0 | _aInclude Index |
999 |
_c94831 _d94831 |