000 | 00500nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000011649 | ||
008 | 231118s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | 0 | 0 | _a9839196073 |
040 | _aPJB | ||
090 | 0 | 0 | _aTT250 1995 |
245 | 0 | 0 | _aSusunatur bengkel dan aliran proses pembuatan tembaga. |
260 | 0 | 0 |
_aRawang _bPerbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia _c1995. |
300 | 0 | 0 |
_a13 p. _bill. (chiefly col.) _c21 cm. |
650 | 0 | 0 |
_aCopperwork _zMalaysia |
650 | 0 | 0 |
_aMetal _xwork _xHandbooks, manuals, etc _zMalaysia |
999 |
_c127210 _d127210 |