000 | 00500cam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000008596 | ||
008 | 231118s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9839585142 | ||
040 | _aPJB | ||
050 | 0 | 0 | _aTP156.F6 A44 1991 |
090 | 0 | 0 | _aTP156.F6 A44 1991 |
100 | 0 | 0 | _aAmer Nordin Darus |
245 | 1 | 0 |
_aAnalisis aliran momentum _cAmer Nordin Darus |
260 | 0 | 0 |
_aSekudai _bUnit Penerbitan Akademik Universiti Teknologi Malaysia _c1991 |
300 |
_a235p. _bill. _c23cm. |
||
650 | 0 | 0 | _aMomentum (Mechanics) |
999 |
_c118051 _d118051 |