000 | 00604cam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000005030 | ||
008 | 231118s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a967610762x | ||
040 | _aPJB | ||
090 |
_aHG4521. _bB37 1998 |
||
100 | 0 | 0 | _aBarjoyai Bardai |
245 | 1 | 0 |
_aStrategi pelaburan _cBarjoyai Bardai |
260 |
_aKuala Lumpur _bUtusan Publications & Distributors _c1998 |
||
300 |
_a202 p. _c25 cm. |
||
440 | _aSiri Pengurusan dan Perniagaan Utusan | ||
504 | _aBibliography : p. 201-202 | ||
650 | 0 | _aInvestments | |
650 | 0 | _aInvestments analysis | |
700 | 0 | _aMohd. Fairuz Mohd. Salleh | |
999 |
_c107353 _d107353 |