000 | 00589nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000004820 | ||
008 | 231118s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | 0 | 0 | _a9835200661 |
040 | _aPJB | ||
090 | 0 | 0 |
_aTC175. _bA487 1997 |
100 | 0 | 0 | _aAmat Sairin Demun |
245 | 0 | 0 |
_aHidraulik Saluran Terbuka Dengan Penggunaan komputer: _cAmat Sairin Demun |
260 | 0 | 0 |
_aSkudai _bPenerbit Universiti Teknologi Malaysia _c1997 |
300 | 0 | 0 |
_aix, 371p. _bill. _c23cm. |
500 | 0 | 0 | _ainclude index |
504 | 0 | 0 | _aBibliografi : p. 367 |
650 | 0 | 0 | _aChannels ( Hydraulic Engineering ) |
650 | 0 | 0 | _aHydraulic |
999 |
_c106723 _d106723 |