000 | 00616nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000003599 | ||
008 | 231118s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | 0 | 0 | _a9836259503 |
040 | 0 | 0 | _aPoliteknik Johor Bahru |
090 | 0 | 0 |
_aHG1250.6.Z8 _bC43 1997 |
100 | 0 | 0 | _aCheah, Kooi Guan |
245 | 0 | 0 |
_aBekalan wang dan pasaran kewangan di Malaysia _cCheah Kooi Guan |
260 | 0 | 0 |
_aKuala Lumpur _bDewan Bahasa dan Pustaka _c1997 |
300 | 0 | 0 |
_aix, 234 p. _bill. _c25 cm. |
440 | 0 | 0 | _aSiri pendidikan jarak jauh |
650 | 0 | 0 | _aCapital market |
650 | 0 | 0 | _aMonetary policy |
650 | 0 | 0 | _aMoney market |
650 | 0 | 0 | _aMoney supply |
999 |
_c103060 _d103060 |